Rührwerke sechskant | Katalognummer |
---|---|
zwei Spiralen, rechtsdrehend | 080/2HP/KB |
drei Spiralen, rechtsdrehend | 080/3HP/KB |
vier Spiralen, pravotočivé | 080/4HP/KB |
zwei Spiralen, rechtsdrehend, verlängerte Spiralen | 080/2HP/PB |
drei Spiralen, rechtsdrehend, verlängerte Spiralen | 080/3HP/PB |
vier Spiralen, rechtsdrehend, verlängerte Spiralen | 080/4HP/PB |
Rührwerke sechskant | Katalognummer |
---|---|
zwei Spiralen, linksdrehen | 080/2HL/KB (auf Bestellung) |
drei Spiralen, linksdrehen | 080/3HL/KB |
vier Spiralen, linksdrehen | 080/4HL/KB (auf Bestellung) |
zwei Spiralen, linksdrehen, verlängerte Spiralen | 080/2HL/PB (auf Bestellung) |
drei Spiralen, linksdrehen, verlängerte Spiralen | 080/3HL/PB |
vier Spiralen, linksdrehen, verlängerte Spiralen | 080/4HL/PB (auf Bestellung) |
Rührwerke mit SDS+ Befestigung (nur auf Bestellung) | Katalognummer |
---|---|
zwei Spiralen, rechtsdrehend | 080/2SP/KB |
drei Spiralen, rechtsdrehend | 080/3SP/KB |
vier Spiralen, rechtsdrehend | 080/4SP/KB |
zwei Spiralen, rechtsdrehend, verlängerte Spiralen | 080/2SP/PB |
drei Spiralen, rechtsdrehend, verlängerte Spiralen | 080/3SP/PB |
vier Spiralen, rechtsdrehend, verlängerte Spiralen | 080/4SP/PB |
Rührwerke mit SDS+ Befestigung (nur auf Bestellung) | Katalognummer |
---|---|
zwei Spiralen, linksdrehen | 080/2SL/KB |
drei Spiralen, linksdrehen | 080/3SL/KB |
vier Spiralen, linksdrehen | 080/4SL/KB |
zwei Spiralen, linksdrehen, verlängerte Spiralen | 080/2SL/PB |
drei Spiralen, linksdrehen, verlängerte Spiralen | 080/3SL/PB |
vier Spiralen, linksdrehen, verlängerte Spiralen | 080/4SL/PB |
Technische Angaben (Dm 80 mm):
Auf Anfrage sind Rührwerke mit einem Durchmesser von 80 mm auch mit Oberflächenbehandlung durch Komaxit-Farbe oder verzinkt möglich